Österreichischer Cup
| 1/8 und 1/4 Finale | Sa. 11.10.2025 | 10:00 | Plus |
| Semifinale und Finale | Sa. 12.10.2025 | 10:00 | Plus |
HtH 4-er
1. und 2. Klasse
| Rd. 1+2 | Mo. 03.11.2025 | 18:30 / 20:30 | Plus |
| Rd. 3+4 | Di. 09.12.2025 | 18:30 / 20:30 | Plus |
| Rd. 5+6 | Mo. 16.02.2026 | 18:30 / 20:30 | Plus |
| Rd. 7+8 | Mo. 30.03.2026 | 18:30 / 20:30 | Plus |
| Rd. 9+10 | Di. 26.05.2026 | 18:30 / 20:30 | Plus |
Team 1 und 2
Herren 2. Landesliga
| Rd. 1 | So. 21.09.2025 | 10:00 | Plus |
| Rd. 2 | So. 09.11.2025 | 10:00 | Plus |
| Rd. 3 | So. 14.12.2025 | 10:00 | Plus |
| Rd. 4 | So. 18.01.2026 | 10:00 | Plus |
| Rd. 5 | So. 08.03.2026 | 10:00 | Plus |
| Rd. 6 | So. 12.04.2026 | 10:00 | Plus |
| Rd. 7 | So. 17.05.2026 | 10:00 | Plus |
Trio
Herren 2. Landesliga
| Rd. 1 | So. 14.09.2025 | 10:00 | Cumberland |
| Rd. 2 | Sa. 04.10.2025 | 9:00 | Plus |
| Rd. 3 | So. 23.11.2025 | 10:00 | Plus |
| Rd. 4 | Sa. 06.12.2025 | 11:00 | Cumberland |
| Rd. 5 | So. 25.01.2026 | 10:00 | Plus |
| Rd. 6 | So. 22.02.2026 | 10:00 | Plus |
| Rd. 7 | So. 22.03.2026 | 10:00 | Plus |
Trio
Herren 2. Klasse A
| Rd. 1 | Mo. 08.09.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 2 | Mo. 29.09.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 3 | Mo. 27.10.2025 | 18:30 | Cumberland |
| Rd. 4 | Mo. 24.11.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 5 | Mo. 22.12.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 6 | Mo. 26.01.2026 | 18:30 | Plus |
| Rd. 7 | Mo. 02.03.2026 | 18:30 | Cumberland |
Trio
Herren 2. Klasse B
| Rd. 1 | Mo. 08.09.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 2 | Mo. 29.09.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 3 | Mo. 27.10.2025 | 18:30 | Cumberland |
| Rd. 4 | Mo. 24.11.2025 | 18:30 | Cumberland |
| Rd. 5 | Mo. 22.12.2025 | 18:30 | Plus |
| Rd. 6 | Mo. 26.01.2026 | 18:30 | Plus |
| Rd. 7 | Mo. 02.03.2026 | 18:30 | Plus |
Mixed Trio
2. Klasse
| Rd. 1 | Sa. 13.09.2025 | 9:00 | Plus |
| Rd. 2 | Sa. 27.09.2025 | 9:00 | Plus |
| Rd. 3 | Sa. 08.11.2025 | 9:00 | Plus |
| Rd. 4 | Sa. 20.12.2025 | 9:00 | Plus |
| Rd. 5 | Sa. 10.01.2026 | 9:00 | Plus |
| Rd. 6 | Sa. 24.01.2026 | 9:00 | Plus |
| Rd. 7 | Sa. 21.02.2026 | 9:00 | Plus |
| Rd. 8 | Sa. 21.03.2026 | 9:00 | Plus |



