Team
Wiener Liga Herren
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Wr. Netze / Unistahl 1 | 4 | 0 | 1 | 4,372 | 8 | 30 |
| 2 | BSC Phönix Wien 1 | 5 | 0 | 0 | 4,133 | 3 | 28 |
| 3 | Black Jack Bowlers | 4 | 0 | 1 | 4,114 | 4 | 26 |
| 4 | KSV Wr. Netze / Unistahl 2 | 3 | 0 | 2 | 4,043 | 3 | 22 |
| 5 | BC Etoile 1 | 2 | 0 | 3 | 3,969 | 0 | 16 |
| 6 | BC Stadlau 1 | 1 | 0 | 4 | 3,762 | 1 | 14 |
| 7 | BC Tyrolia 1 | 1 | 0 | 4 | 3,786 | 0 | 13 |
| 8 | Strike & Spare 1 | 0 | 0 | 5 | 3,684 | 0 | 10 |
Herren 3. Landesliga
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. ÖBC / BC ALT 2 | 4 | 0 | 1 | 3,511 | 2 | 24 |
| 2 | BC Pinteufel | 4 | 0 | 1 | 3,573 | 1 | 23 |
| 3 | Strike & Spare 2 | 3 | 0 | 2 | 3,530 | 0 | 19 |
| 4 | STP Strike Power | 2 | 0 | 3 | 3,286 | 0 | 16 |
| 5 | Sportunion BC Funk 3 | 1 | 0 | 4 | 3,220 | 0 | 13 |
| 6 | Sportunion BC Funk 2 | 1 | 0 | 4 | 3,207 | 0 | 13 |
Trio
Herren 2. Landesliga
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Pkte | Höchstsp. | max. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Stadlau 1 | 16 | 0 | 5 | 11,885 | 32 | 620 | 4,034 |
| 2 | BC Tyrolia 1 | 12 | 0 | 9 | 12,287 | 24 | 689 | 4,368 |
| 3 | Sportunion BC Funk 1 | 12 | 0 | 9 | 11,609 | 24 | 627 | 3,949 |
| 4 | Strike & Spare 1 | 11 | 0 | 10 | 11,729 | 22 | 683 | 4,215 |
| 5 | 1.ÖBC / BC ALT 1 | 10 | 0 | 11 | 11,659 | 20 | 653 | 4,059 |
| 6 | BC Stadlau 3 | 9 | 0 | 12 | 11,460 | 18 | 627 | 3,873 |
| 7 | BC Casino Wien | 8 | 0 | 13 | 11,337 | 16 | 636 | 3,865 |
| 8 | 1.ÖBC / BC ALT 2 | 6 | 0 | 15 | 11,039 | 12 | 613 | 3,769 |
Herren 1. Klasse A
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Pkte | Höchstsp. | max. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike & Spare 2 | 5 | 0 | 0 | 2,985 | 10 | 662 | 2,985 |
| 2 | BC Stadlau 2 | 4 | 0 | 1 | 2,736 | 8 | 593 | 2,736 |
| 3 | Sportunion BC Funk 2 | 2 | 0 | 3 | 2,714 | 4 | 589 | 2,714 |
| 4 | BC Pegasus - Kobra 2 | 2 | 0 | 3 | 2,701 | 4 | 568 | 2,701 |
| 5 | BC Future - BTA 2 | 2 | 0 | 3 | 2,617 | 4 | 547 | 2,617 |
| 6 | BC Tyrolia 2 | 0 | 0 | 5 | 2,486 | 0 | 534 | 2,486 |
Herren 2. Klasse B
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Pkte | Höchstsp. | max. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Phönix Wien 3 | 4 | 0 | 1 | 2,589 | 8 | 540 | 2,589 |
| 2 | BC Vienna Striker 1 | 3 | 0 | 2 | 2,606 | 6 | 572 | 2,606 |
| 3 | BC Pinteufel 2 | 3 | 0 | 2 | 2,540 | 6 | 546 | 2,540 |
| 4 | Strike & Spare 3 | 3 | 0 | 2 | 2,287 | 6 | 495 | 2,287 |
| 5 | 1.ÖBC / BC ALT 3 | 2 | 0 | 3 | 2,445 | 4 | 517 | 2,445 |
Mixed Trio
Mixed 2. Klasse
| Pos. | Team | S | U | N | Pins | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Pinteufel 1 | 7 | 0 | 3 | 4,898 | 14 |
| 2 | BC Casino Wien | 6 | 1 | 3 | 5,135 | 13 |
| 3 | Sportunion BC Funk 2 | 6 | 0 | 4 | 5,169 | 12 |
| 4 | Sportunion BC Funk 4 | 4 | 1 | 5 | 4,821 | 9 |
| 5 | BSC Phönix Wien 1 | 4 | 0 | 1 | 2,386 | 8 |
| 6 | Strike & Spare 1 | 2 | 0 | 8 | 4,253 | 4 |
| 7 | BSC Phönix Wien 2 | 0 | 0 | 5 | 2,371 | 0 |
Stand: So. 4.10.2026



